⚽ 英超2020 · 最新积分榜
🏆 2020/21赛季
📅 更新至第38轮
🇬🇧 英格兰超级联赛
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 进/失 | 净胜 | 积分 |
| 1 |  曼城 | 38 | 27 | 5 | 6 | 83/32 | +51 | 86 |
| 2 |  曼联 | 38 | 21 | 11 | 6 | 73/44 | +29 | 74 |
| 3 |  利物浦 | 38 | 20 | 9 | 9 | 68/42 | +26 | 69 |
| 4 |  切尔西 | 38 | 19 | 10 | 9 | 58/36 | +22 | 67 |
| 5 |  莱斯特城 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68/50 | +18 | 66 |
| 6 |  西汉姆联 | 38 | 19 | 8 | 11 | 62/47 | +15 | 65 |
| 7 |  热刺 | 38 | 18 | 8 | 12 | 68/45 | +23 | 62 |
| 8 |  阿森纳 | 38 | 18 | 7 | 13 | 55/39 | +16 | 61 |
| 9 |  利兹联 | 38 | 18 | 5 | 15 | 62/54 | +8 | 59 |
| 10 |  埃弗顿 | 38 | 17 | 8 | 13 | 47/48 | -1 | 59 |
| 11 |  狼队 | 38 | 12 | 9 | 17 | 36/52 | -16 | 45 |
| 12 |  南安普顿 | 38 | 12 | 7 | 19 | 47/68 | -21 | 43 |
| 13 |  伯恩利 | 38 | 10 | 9 | 19 | 33/55 | -22 | 39 |
| 14 |  水晶宫 | 38 | 10 | 8 | 20 | 40/61 | -21 | 38 |
| 15 |  纽卡斯尔 | 38 | 9 | 9 | 20 | 38/62 | -24 | 36 |
| 16 |  阿斯顿维拉 | 38 | 9 | 8 | 21 | 41/67 | -26 | 35 |
| 17 |  布莱顿 | 38 | 8 | 11 | 19 | 33/53 | -20 | 35 |
| 18 |  富勒姆 | 38 | 6 | 12 | 20 | 27/53 | -26 | 30 |
| 19 |  西布朗 | 38 | 5 | 11 | 22 | 35/76 | -41 | 26 |
| 20 |  谢菲联 | 38 | 5 | 8 | 25 | 20/63 | -43 | 23 |
🏴 2020/21 英超完整赛季
曼城以86分强势夺冠,领先曼联12分。利物浦、切尔西、莱斯特城分列3-5位,携手进入欧冠区。热刺、阿森纳、利兹联等队表现抢眼。降级球队为富勒姆、西布朗、谢菲联。赛季总进球超过1000粒,竞争激烈程度空前。本积分榜根据最终官方数据整理,包含全部38轮比赛结果。
❓ 英超2020 · 常见问题
2020年英超冠军是哪支球队?
曼城(Manchester City)以86分夺得2020/21赛季英超冠军,领先第二名曼联12分,队史第5座英超奖杯。
哪些球队降级了?
富勒姆、西布朗维奇、谢菲尔德联三支球队降入英冠联赛。其中谢菲联仅积23分,赛季表现低迷。
2020英超金靴得主是谁?
热刺前锋哈里·凯恩(Harry Kane)以23球荣膺英超金靴,同时送出14次助攻,获得助攻王,成为赛季双料最佳。
2020英超升班马表现如何?
利兹联作为升班马表现惊艳,最终排名第9,攻入62球;富勒姆和西布朗则未能保级,分别排名第18、19位。
前四名欧冠资格如何分配?
曼城、曼联、利物浦、切尔西直接晋级2021/22赛季欧冠小组赛。莱斯特城参加欧联杯,西汉姆联参加欧联杯资格赛。